Официальный сайт производителя огнезащитных материалов, г. Воткинск. О заводе
Товарная линейка огнестойких рулонов «ЕвроМБОР»
цены от 10.01.2020 г.
БЕЗ ОБКЛАДОК
описание и характеристика (подробнее)
возможен выпуск нестандартной продукции по вашим размерам

Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
||||
---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | Вес рулона, кг | Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м |
100 | 12 | 5 | 20000 × 1200 | 99,1 |
100 | 8,4 | 7 | 10000 × 1200 | 100,1 |
100 | 9,6 | 8 | 10000 × 1200 | 103,8 |
100 | 12 | 10 | 10000 × 1200 | 122,7 |
100 | 15,6 | 13 | 10000 × 1200 | 156,2 |
100 | 19,2 | 16 | 10000 × 1200 | 178,5 |
100 | 23,6 | 20 | 10000 × 1200 | 234,3 |
100 | 26,3 | 23 | 10000 × 1200 | 293,0 |


НА АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГЕ С 1 СТОРОНЫ
описание и характеристика (детальное описание)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Плотность, кг/куб.м | Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м |
100 | 5 | 20000 × 1200 | 167,4 |
100 | 7 | 10000 × 1200 | 194,1 |
100 | 8 | 10000 × 1200 | 206,2 |
100 | 10 | 10000 × 1200 | 238,2 |
100 | 13 | 10000 × 1200 | 269,5 |
100 | 16 | 10000 × 1200 | 295,6 |
100 | 20 | 10000 × 1200 | 322,0 |
100 | 23 | 10000 × 1200 | 353,0 |


СТЕКЛОТКАНЬ С 1 СТОРОНЫ
описание и характеристика (детальное описание)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Плотность, кг/куб.м | Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м |
100 | 5 | 20000 × 1000 | 169,3 |
100 | 7 | 10000 × 1000 | 179,6 |
100 | 8 | 10000 × 1000 | 188,8 |
100 | 10 | 10000 × 1000 | 211,9 |
100 | 13 | 10000 × 1000 | 236,5 |
100 | 16 | 10000 × 1000 | 267,7 |
100 | 20 | 10000 × 1000 | 340,2 |
100 | 23 | 10000 × 1000 | 363,0 |


СТЕКЛОТКАНЬ С 2х СТОРОН
описание и характеристика (детальное описание)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Плотность, кг/куб.м | Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м |
100 | 5 | 20000 × 1000 | 238,8 |
100 | 7 | 10000 × 1000 | 241,0 |
100 | 8 | 10000 × 1000 | 244,3 |
100 | 10 | 10000 × 1000 | 263,3 |
100 | 13 | 10000 × 1000 | 319,1 |
100 | 16 | 10000 × 1000 | 446,3 |
100 | 20 | 10000 × 1000 | 479,7 |
100 | 23 | 10000 × 1000 | 574,0 |


БАЗАЛЬТОВАЯ ТКАНЬ С 1 СТОРОНЫ
описание и характеристика (детальное описание)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Плотность, кг/куб.м | Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м |
100 | 5 | 20000 × 1000 | 200,6 |
100 | 7 | 10000 × 1000 | 202,0 |
100 | 8 | 10000 × 1000 | 205,3 |
100 | 10 | 10000 × 1000 | 224,2 |
100 | 13 | 10000 × 1000 | 280,0 |
100 | 16 | 10000 × 1000 | 302,3 |
100 | 20 | 10000 × 1000 | 368,1 |
100 | 16 | 10000 × 1000 | 413,0 |



Закажите БЕСПЛАТНЫЙ образец

Мы знаем и понимаем, что Вы сейчас сотрудничаете с другим предприятием
и уважаем этот выбор.
При этом Вы успели убедиться, что сегодня важно иметь как минимум одного альтернативного поставщика для бизнеса. И только сравнение покажет, какая компания является надёжным деловым партнёром.