Официальный сайт производителя теплоизоляционных материалов, г. Воткинск. О заводе
Товарная линейка прошивных матов «ЕвроМПБ»
цены от 10.01.2020 г.
БЕЗ ОБКЛАДОК
описание и характеристика (подробнее)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м |
50 | 10000 × 1000 | 133,88 | 2677,5 |
80 | 6000 × 1000 | 214,4 | 2677,5 |
100 | 5000 × 1000 | 267,7 | 2677,5 |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м |
15 | 20000 × 1200 | 47,6 | 3179,5 |
20 | 20000 × 1200 | 62,5 | 3123,8 |
30 | 15000 × 1200 | 92,0 | 3068,0 |
40 | 10000 × 1200 | 121,8 | 3045,7 |
50 | 10000 × 1000 | 150,6 | 3012,2 |
80 | 6000 × 1000 | 236,5 | 2956,4 |
100 | 5000 × 1000 | 295,6 | 2956,4 |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м |
15 | 20000 × 1200 | 55,2 | 3570,0 |
20 | 20000 × 1200 | 73,6 | 3570,0 |
50 | 10000 × 1000 | 184,0 | 3681,6 |
80 | 6000 × 1000 | 267,8 | 3346,9 |
100 | 5000 × 1000 | 334,7 | 3346,9 |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м |
40 | 20000 × 1200 | 208,0 | 5200,0 |
50 | 20000 × 1200 | 260,0 | 5200,0 |
60 | 10000 × 1000 | 312,0 | 5200,0 |
70 | 6000 × 1000 | 364,0 | 5200,0 |
80 | 5000 × 1000 | 416,0 | 5200,0 |
90 | 6000 × 1000 | 468,0 | 5200,0 |
100 | 5000 × 1000 | 520,0 | 5200,0 |


СТЕКЛОТКАНЬ С 1 СТОРОНЫ
описание и характеристика (детальное описание)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м |
15 | 10000 × 1000 | 111,0 | 7392,0 |
20 | 10000 × 1000 | 125,4 | 6270,0 |
40 | 10000 × 1000 | 184,8 | 4620,0 |
50 | 10000 × 1000 | 214,5 | 4290,0 |
80 | 5000 × 1000 | 303,0 | 3795,0 |
100 | 6000 × 1000 | 363,0 | 3630,0 |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м |
15 | 20000 × 1000 | 118,8 | 7942,0 |
20 | 20000 × 1000 | 136,4 | 6820,0 |
50 | 7000 × 1000 | 242,0 | 4840,0 |
80 | 4000 × 1000 | 347,6 | 4345,0 |
100 | 3000 × 1000 | 429,0 | 4290,0 |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м |
40 | 10000 × 1000 | 278,1 | 6953,0 |
50 | 10000 × 1000 | 330,2 | 6603,0 |
60 | 6000 × 1000 | 383,6 | 6393,0 |
70 | 6000 × 1000 | 437,7 | 6253,0 |
80 | 6000 × 1000 | 489,0 | 6113,0 |
90 | 5000 × 1000 | 543,9 | 6043,0 |
100 | 5000 × 1000 | 590,9 | 5903,0 |


СТЕКЛОТКАНЬ С 2х СТОРОН
описание и характеристика (детальное описание)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м |
15 | 20000 × 1000 | 178,2 | 11924,0 |
20 | 20000 × 1000 | 193,6 | 9680,0 |
40 | 10000 × 1000 | 255,2 | 6380,0 |
50 | 10000 × 1000 | 286,0 | 5720,0 |
80 | 6000 × 1000 | 369,6 | 4620,0 |
100 | 5000 × 1000 | 429,0 | 4290,0 |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м |
15 | 20000 × 1000 | 184,8 | 12364,0 |
20 | 20000 × 1000 | 204,6 | 10230,0 |
50 | 10000 × 1000 | 308,0 | 6160,0 |
80 | 6000 × 1000 | 413,6 | 5170,0 |
100 | 5000 × 1000 | 484,0 | 4840,0 |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м |
40 | 10000 × 1000 | 348,1 | 8703,0 |
50 | 10000 × 1000 | 400,2 | 8003,0 |
60 | 6000 × 1000 | 455,0 | 7583,0 |
70 | 6000 × 1000 | 511,2 | 7303,0 |
80 | 6000 × 1000 | 556,2 | 6953,0 |
90 | 5000 × 1000 | 619,5 | 6883,0 |
100 | 5000 × 1000 | 660,3 | 6603,0 |


МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА С 1 СТОРОНЫ
описание и характеристика (детальное описание)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м |
50 | 10000 × 1000 | 269,1 | 5381,3 |
80 | 6000 × 1000 | 392,5 | 4889,1 |
100 | 5000 × 1000 | 485,6 | 4856,3 |


МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА С 2х СТОРОН
описание и характеристика (детальное описание)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м |
50 | 10000 × 1000 | 364,5 | 7291,0 |
80 | 6000 × 1000 | 496,6 | 6208,1 |
100 | 5000 × 1000 | 467,8 | 5847,3 |


НА АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГЕ С 1 СТОРОНЫ
описание и характеристика (детальное описание)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м |
15 | 20000 × 1200 | 121,0 | 8129,0 |
20 | 20000 × 1200 | 136,4 | 6820,0 |
40 | 10000 × 1200 | 195,8 | 4895,0 |
50 | 10000 × 1200 | 225,5 | 4510,0 |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м |
15 | 20000 × 1200 | 132,0 | 8789,0 |
20 | 20000 × 1200 | 150,0 | 7480,0 |
30 | 10000 × 1200 | 185,0 | 6138,0 |
40 | 10000 × 1200 | 220,0 | 5445,0 |
50 | 10000 × 1200 | 253,0 | 5060,0 | 60 | 6000 × 1200 | 299,6 | 4924,6 |
70 | 6000 × 1200 | 331,8 | 4697,1 |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м |
40 | 10000 × 1200 | 298,1 | 7453,0 |
50 | 10000 × 1200 | 350,2 | 7003,0 |
60 | 6000 × 1200 | 404,0 | 6733,0 |
70 | 6000 × 1200 | 458,7 | 6553,0 |
80 | 6000 × 1200 | 506,2 | 6328,0 |
90 | 5000 × 1200 | 565,5 | 6283,0 |
100 | 5000 × 1200 | 610,0 | 6103,0 |


СТЕКЛОТКАНЬ СО ВСЕХ СТОРОН
описание и характеристика (детальное описание)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
|||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м |
50 | 2000 × 500 | 246,1 | 9843,8 |
80 | 2000 × 500 | 383,3 | 9581,3 |
100 | 2000 × 500 | 466,6 | 9318,8 |



Закажите БЕСПЛАТНЫЙ образец

Мы знаем и понимаем, что Вы сейчас сотрудничаете с другим предприятием
и уважаем этот выбор.
При этом Вы успели убедиться, что сегодня важно иметь как минимум одного альтернативного поставщика для бизнеса. И только сравнение покажет, какая компания является надёжным деловым партнёром.