Официальный сайт производителя теплоизоляционных материалов, г. Воткинск. О заводе
Товарная линейка прошивных матов «евроМПБ»
цены от 12.04.2018 г.
БЕЗ ОБКЛАДОК
описание и характеристика (подробнее)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

ОПТОВАЯ цена руб. в том числе НДС |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м | Кв.м | Куб.м |
50 | 10000 × 1000 | 120,0 | 2400,0 | 144,0 | 2880,0 |
80 | 6000 × 1000 | 192,2 | 2400,0 | 230,6 | 2880,0 |
100 | 5000 × 1000 | 240,0 | 2400,0 | 288,0 | 2880,0 |
ОПТОВАЯ цена руб. в том числе НДС |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м | Кв.м | Куб.м |
15 | 20000 × 1200 | 42,75 | 2850,0 | 51,3 | 3420,0 |
20 | 20000 × 1200 | 56,0 | 2800,0 | 67,2 | 3360,0 |
30 | 15000 × 1200 | 82,5 | 2750,0 | 99,0 | 3300,0 |
40 | 10000 × 1200 | 109,2 | 2730,0 | 131,0 | 3276,0 |
50 | 10000 × 1000 | 135,0 | 2700,0 | 162,0 | 3240,0 |
80 | 6000 × 1000 | 212,0 | 2650,0 | 254,4 | 3180,0 |
100 | 5000 × 1000 | 265,0 | 2650,0 | 318,0 | 3180,0 |
ОПТОВАЯ цена руб. в том числе НДС |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м | Кв.м | Куб.м |
15 | 20000 × 1200 | 49,5 | 3300,0 | 59,4 | 3960,0 |
20 | 20000 × 1200 | 64,0 | 3200,0 | 76,8 | 3840,0 |
50 | 10000 × 1000 | 152,5 | 3050,0 | 183,5 | 3660,0 |
80 | 6000 × 1000 | 240,0 | 3000,0 | 288,0 | 3600,0 |
100 | 5000 × 1000 | 300,0 | 3000,0 | 360,0 | 3600,0 |


СТЕКЛОТКАНЬ С 1 СТОРОНЫ
описание и характеристика (детальное описание)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

ОПТОВАЯ цена руб. в том числе НДС |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м | Кв.м | Куб.м |
50 | 10000 × 1000 | 180,0 | 3600,0 | 216,0 | 4320,0 |
80 | 6000 × 1000 | 261,6 | 3270,0 | 313,9 | 3940,0 |
100 | 5000 × 1000 | 315,0 | 3150,0 | 378,0 | 3780,0 |
ОПТОВАЯ цена руб. в том числе НДС |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м | Кв.м | Куб.м |
50 | 7000 × 1000 | 210,0 | 4200,0 | 252,0 | 5040,0 |
80 | 4000 × 1000 | 309,6 | 3870,0 | 371,5 | 4644,0 |
100 | 3000 × 1000 | 375,0 | 3750,0 | 450,0 | 4500,0 |


СТЕКЛОТКАНЬ С 2х СТОРОН
описание и характеристика (детальное описание)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

ОПТОВАЯ цена руб. в том числе НДС |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м | Кв.м | Куб.м |
50 | 7000 × 1000 | 305,0 | 6100,0 | 366,0 | 7320,0 |
80 | 4000 × 1000 | 472,0 | 5900,0 | 56,4 | 7080,0 |
100 | 3000 × 1000 | 580,0 | 5800,0 | 696,0 | 6960,0 |


МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА С 1 СТОРОНЫ
описание и характеристика (детальное описание)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

ОПТОВАЯ цена руб. в том числе НДС |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м | Кв.м | Куб.м |
50 | 10000 × 1000 | 202,5 | 4050,0 | 243,0 | 4860,0 |
80 | 6000 × 1000 | 296,0 | 3700,0 | 355,2 | 4440,0 |
100 | 5000 × 1000 | 360,0 | 3600,0 | 432,0 | 4320,0 |


МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА С 2х СТОРОН
описание и характеристика (детальное описание)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

ОПТОВАЯ цена руб. в том числе НДС |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м | Кв.м | Куб.м |
50 | 10000 × 1000 | 277,7 | 5555,0 | 333,2 | 6666,0 |
80 | 6000 × 1000 | 378,8 | 4730,0 | 454,1 | 5676,0 |
100 | 5000 × 1000 | 356,4 | 4455,0 | 427,7 | 5346,0 |


НА АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГЕ С 1 СТОРОНЫ
описание и характеристика (детальное описание)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

ОПТОВАЯ цена руб. в том числе НДС |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м | Кв.м | Куб.м |
15 | 20000 × 1200 | 88,0 | 5865,0 | 105,6 | 7038,0 |
20 | 20000 × 1200 | 101,0 | 5050,0 | 121,2 | 6060,0 |
50 | 10000 × 1200 | 195,0 | 3900,0 | 234,0 | 4680,0 |
ОПТОВАЯ цена руб. в том числе НДС |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м | Кв.м | Куб.м |
15 | 20000 × 1200 | 94,8 | 6315,0 | 113,8 | 7578,0 |
20 | 20000 × 1200 | 109,0 | 5450,0 | 130,8 | 6540,0 |
30 | 10000 × 1200 | 148,0 | 4884,0 | 177,6 | 5860,8 |
40 | 10000 × 1200 | 193,5 | 4837,0 | 232,8 | 5804,4 |
50 | 10000 × 1200 | 225,0 | 4500,0 | 270,0 | 5400,0 | 60 | 6000 × 1200 | 268,6 | 4458,8 | 322,3 | 5349,8 |
70 | 6000 × 1200 | 297,4 | 4252,8 | 356,9 | 5103,4 |


СТЕКЛОТКАНЬ СО ВСЕХ СТОРОН
описание и характеристика (детальное описание)
возможен выпуск не стандартной продукции по вашим размерам

ОПТОВАЯ цена руб. в том числе НДС |
Рекомендуемая РОЗНИЦА руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Кв.м | Куб.м | Кв.м | Куб.м |
50 | 2000 × 500 | 187,5 | 7500,0 | 225,0 | 9000,0 |
80 | 2000 × 500 | 292,0 | 7300,0 | 350,4 | 8760,0 |
100 | 2000 × 500 | 355,5 | 7100,0 | 426,6,0 | 8520,0 |



Закажите БЕСПЛАТНЫЙ образец

Мы знаем и понимаем, что Вы сейчас сотрудничаете с другим предприятием
и уважаем этот выбор.
При этом Вы успели убедиться, что сегодня важно иметь как минимум одного альтернативного поставщика для бизнеса. И только сравнение покажет, какая компания является надёжным деловым партнёром.